Taryfa dla ciepła nr 18
Ceny zgodne ze zmianą Taryfy nr 18 obowiązują od 7 kwietnia 2025r.
Odbiorcy zasilani w ciepło z
źródła zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 108, o łącznej mocy zainstalowanej 16,300 MW, pochodzącego z przetworzenia miału węglowego w czterech kotłach wodnych,
źródła zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Powstańców Śląskich 1, o łącznej mocy zainstalowanej 4,500 MW, pochodzącego ze spalania gazu ziemnego i leju opałowego w kotle gazowo-olejowym,
źródła zlokalizowanego w Nowym Targu przy ul. Powstańców Śląskich 1, o łącznej mocy zainstalowanej 1,269 MW, wyposażonego w jeden silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym wysokometanowym.
I wytwarzaniu ciepła opartego na energii odnawialnej- pompa ciepła zainstalowana w 1 obiekcie o łącznej mocy zainstalowanej 0,151 MW zlokalizowana przy ul. Powstańców Śląskich 1 do których dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody o parametrach 120/65°C poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność przedsiębiorstwa energetycznego, w tym:
W-OS – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy i eksploatowanych przez odbiorcę.
| Nazwa opłaty | Cena jednostkowa brutto | 
|---|---|
| Opłata stała (zależna od mocy zamówionej) [zł/kW] | 20,40 | 
| Opłata zmienna (zależna od zużycia ciepła) [zł/GJ] | 84,56 | 
| Opis | Cena jednostkowa netto | 
|---|---|
| 1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] | 156 259,44 | 
| 2. Cena ciepła [zł/GJ] | 52,39 | 
| 3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok] | 42 747,72 | 
| 4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] | 16,36 | 
| Nazwa opłaty | Cena jednostkowa brutto> | 
|---|---|
| Opłata stała [zł/kW] | 22,35 | 
| Opłata zmienna [zł/GJ] | 92,83 | 
| Opis | Cena jednostkowa netto | 
|---|---|
| 1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] | 156 259,44 | 
| 2. Cena ciepła [zł/GJ] | 52,39 | 
| 3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok] | 61 796,04 | 
| 4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] | 23,08 | 
| Nazwa opłaty | Cena jednostkowa brutto | 
|---|---|
| Opłata stała [zł/kW] | 23,98 | 
| Opłata zmienna [zł/GJ] | 96,41 | 
| Opis | Cena jednostkowa netto | 
|---|---|
| 1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] | 156 259,44 | 
| 2. Cena ciepła [zł/GJ] | 52,39 | 
| 3. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/rok] | 77 730,96 | 
| 4. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] | 25,99 | 
2. Odbiorca zaopatrywany w ciepło z kotłowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej na os. Bór w Nowym Targu, do którego ciepło w postaci gorącej wody dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego. G-OB – Odbiorcy pobierający ciepło za pośrednictwem indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy i eksploatowanych przez odbiorcę.
| Nazwa opłaty | Cena jednostkowa brutto | 
|---|---|
| Opłata stała (za moc zamówioną) [zł/kW] | 27,38 | 
| Opłata zmienna (za ciepło) [zł/GJ] | 147,01 | 
| Opis | Cena jednostkowa netto | 
|---|---|
| 1. Cena za moc zamówioną [zł/MW/rok] | 267 152,28 | 
| 2. Cena ciepła [zł/GJ] | 119,52 | 


