Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego zgodnie z art. 7b ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne za rok 2025
| Lp. | System ciepłowniczy | Sieć nr 1 | Sieć nr 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 15,88 | 0 |
| 2 | Rodzaj odnawialnego źródła energii | pompy ciepła | - |
| 3 | Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 0 | 0 |
| 4 | Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego | 20,74 | 0 |
| 5 | Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc | 1,107 | 1,216 |
| 6 | Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto [GJ] | 218454,30 | 1327,39 |
| 7 | Ilość ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 34697,2 | 0 |
| 8 | Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto | 15,88 | 0 |
| 9 | ilość ciepła odpadowego w systemie ciepłowniczym [GJ] | 0 | 0 |
| 10 | Procentowy udział ciepła odpadowego w sumie końcowego zużycia energii cieplnej brutto | 0 | 0 |


