Strefa KLIENTA
Cennik usług pozataryfowych
Numer identyfikacyjny usługi | Typ usługi | Opis | Cena netto za godzinę lub za usługę |
---|---|---|---|
1 | Przeprowadzenie kontroli podczas ktorej stwierdzono nielegalny pobor ciepła | Z jednego: przyłącza, węzła cieplnego, żródła lokalnego / ryczałt | 200 zł |
2 | Diagnostyka i usunięcie awarii w węźle cieplnym będącym własnością Odbiorcy ciepła | r-g (roboczogodzina) | ilość godzin |
3 | Diagnostyka i usunięcie awarii na instalacji Odbiorcy | r-g | ilość godzin |
4 | Pierwsze w danym roku uruchomienie lub przerwanie dostaw ciepła oraz pierwsze w danym roku zmiany nastaw parametrów regulatora w węźle cieplnym | bezpłatne | |
5 | Każde kolejne w danym roku uruchomienie dostaw ciepła lub zmiany nastaw regulatora w węźle cieplnym | ryczałt | 100 zł |
6 | Każde kolejne w danym roku przerwanie dostaw ciepła do obiektu | ryczałt | 100 zł |
Czyszczenie wymiennika ciepła o mocy do 50 kW | ryczałt | 300 zł | |
7 | Czyszczenie wymiennika ciepła o mocy powyżej 50 kW | ryczałt | 400 zł |
8 | Rozpoczęcie dostaw ciepła po przyłączeniu budynku | bezpłatne | |
9 | Prace związane z naprawą i konserwacją węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy | r-g | ilość godzin |
10 | Stawki roboczogodziny pracy zespołu pracowników: | _ | _ |
pierwsza rozpoczęta godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 | ryczałt | 100 zł | |
Każda następna godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 | r-g | 100 | |
pierwsza rozpoczęta godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w pozostałych godzinach | ryczałt | 160 zł | |
Każda następna godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w pozostałych godzinach | r-g | 160 zł | |
pierwsza rozpoczęta godzina pracy zespołu pracowników w dni wolne od pracy | ryczałt | 280 zł | |
Każda następna godzina pracy zespołu pracowników od poniedziałku do piątku w dni wolne od pracy | r-g | 280 zł | |
12 | Wykonanie analizy wykorzystania mocy zamówionej i zużycia energii cieplnej w okresie ostatnich 12 miesięcy | ryczałt | 400 zł |
Koszty usług nie obejmują kosztów materiałów i części. Przy realizacji usług przez pracowników MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. koszt materiałów i części koniecznych do naprawy będą rozliczane na podstawie odrębnych dokumentów.
Do wszystkich stawek cenowych dolicza się ustawowy podatek VAT. Po uzyskaniu stosownego oświadczenia od Odbiorców indywidualnych może być zastosowana dla nich obniżona stawka podatku VAT (8%).
Koszt usługi czyszczenia wymiennika ciepła obejmuje demontaż, montaż zastępczego wymiennika ciepła, czyszczenie technologiczne oraz powtórny montaż wymiennika ciepła w węźle. Usługa czyszczenia jest niezależna od taryfy (węzeł Dostawcy, węzeł Odbiorcy) w której Odbiorca pobiera ciepło.
Wszelkie awarie niezwiązane z węzłem lub przyłączem cieplnym będącymi własnością Dostawcy nie są objęte obsługą MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.. Nieuzasadnione wezwanie zostanie rozliczone wg ilości roboczogodzin niezależnie od taryfy (węzeł Dostawcy, węzeł Odbiorcy), według której Odbiorca pobiera ciepło.
Ingerencja w węzeł cieplny stanowiący własność Dostawcy, bedąca powodem uszkodzenia węzła lub jego elementów stanowi podstawę do obciążenia Odbiorcy realnymi kosztami naprawy (tj. na podstawie odrębnych dokumentów). Obejmuje to m.in. wyłączenie zasilania węzła i w konsekwencji zablokowanie pompy obiegowej (uszkodzenie i konieczność jej wymiany).
Uwaga: poz. nr 12
Wykonanie analizy nie jest gwarancją zmiany mocy zamówionej, a jedynie ma na celu wykazanie zapotrzebowania budynku na moc cieplną. Zmiana mocy zamówionej jest możliwa jedynie w przypadku potwierdzenia przez analizę jej celowości oraz spełnienia pozostałych przesłanek opisanych w Umowie kompleksowej.